به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:
ردیف ![]() |
نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مازندران | ساري - کياسر (شکتا) | روان | ۲۲۲ | ۷۴ |
| ۱۰ | مازندران | ساري - کياسر (کياده) | روان | ۴۰ | ۶۳ |
| ۱۰۰ | مازندران | بهشهر - نکا | نامشخص | ||
| ۱۰۱ | مازندران | نور-نوشهر (نور - سي سنگان) | نامشخص | ||
| ۱۰۲ | مازندران | نوشهر-نور (سي سنگان - نور) | نامشخص | ||
| ۱۱ | مازندران | کياسر - ساري (شکتا) | روان | ۱۸۳ | ۷۵ |
| ۱۲ | مازندران | قائمشهر - ساري | روان | ۶۷۱ | ۸۳ |
| ۱۳ | مازندران | نکا - ساري | روان | ۴۵۳ | ۸۱ |
| ۱۴ | مازندران | ساري - خزرآباد | روان | ۲۸۷ | ۷۳ |
| ۱۵ | مازندران | جويبار - ساري | روان | ۲۳۵ | ۶۹ |
| ۱۶ | مازندران | کياسر - سمنان | روان | ۵۶ | ۴۹ |
| ۱۷ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) | روان | ۱۷۰ | ۷۰ |
| ۱۸ | مازندران | کياسر - ساري (امره) | روان | ۱۱۷ | ۶۵ |
| ۱۹ | مازندران | کياسر - ساري (گرماب) | روان | ۷۳ | ۶۷ |
| ۲ | مازندران | ساري - قائمشهر | نیمه سنگین | ۷۰۱ | ۸۱ |
| ۲۰ | مازندران | کياسر - ساري (کياده) | روان | ۴۶ | ۷۹ |
| ۲۱ | مازندران | بابل - آمل (بزرگراه) | روان | ۵۷۸ | ۷۲ |
| ۲۲ | مازندران | بابل - آمل (قديم) | نامشخص | ||
| ۲۳ | مازندران | گتاب - بابل | نامشخص | ||
| ۲۴ | مازندران | آمل - محمودآباد | روان | ۲۸۸ | ۷۷ |
| ۲۵ | مازندران | فريدونکنار - بابل | روان | ۷۱ | ۶۶ |
| ۲۶ | مازندران | رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) | نامشخص | ||
| ۲۷ | مازندران | رودهن - آمل (پلور - گزنک) | سنگین | ۴۴ | ۱۴ |
| ۲۸ | مازندران | آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) | روان | ۱۲۰ | ۷۸ |
| ۲۹ | مازندران | آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) | روان | ۱۴۰ | ۹۱ |
| ۳ | مازندران | ساري - نکا | روان | ۵۲۸ | ۸۱ |
| ۳۰ | مازندران | آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) | روان | ۱۳۳ | ۷۹ |
| ۳۱ | مازندران | آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) | روان | ۱۶۲ | ۷۷ |
| ۳۲ | مازندران | آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) | نامشخص | ||
| ۳۳ | مازندران | آمل - بابل (بزرگراه) | روان | ۵۱۲ | ۷۸ |
| ۳۴ | مازندران | آمل - بابل (قديم) | نامشخص | ||
| ۳۵ | مازندران | بابل - گتاب | نامشخص | ||
| ۳۶ | مازندران | محمودآباد - آمل | روان | ۲۴۵ | ۷۸ |
| ۳۷ | مازندران | بابل - فريدونکنار | روان | ۸۶ | ۵۹ |
| ۳۸ | مازندران | آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) | نامشخص | ||
| ۳۹ | مازندران | آمل - رودهن (گزنک - پلور) | نامشخص | ||
| ۴ | مازندران | خزرآباد - ساري | روان | ۲۴۰ | ۷۷ |
| ۴۰ | مازندران | رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) | روان | ۲۰۹ | ۷۶ |
| ۴۱ | مازندران | رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) | روان | ۲۲۹ | ۹۵ |
| ۴۲ | مازندران | رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) | روان | ۲۳۲ | ۸۴ |
| ۴۳ | مازندران | رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) | روان | ۲۰۸ | ۸۴ |
| ۴۴ | مازندران | رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) | نامشخص | ||
| ۴۵ | مازندران | بابل - بابلسر | نامشخص | ||
| ۴۶ | مازندران | بابل - قائمشهر | روان | ۴۵۲ | ۸۱ |
| ۴۷ | مازندران | بابل - کياکلا | نامشخص | ||
| ۴۸ | مازندران | بابلسر - بابل | نامشخص | ||
| ۴۹ | مازندران | قائمشهر - بابل | روان | ۶۹۱ | ۷۸ |
| ۵ | مازندران | ساري - جويبار | روان | ۱۱۱ | ۷۳ |
| ۵۰ | مازندران | کياکلا - بابل | نامشخص | ||
| ۵۱ | مازندران | فريدونکنار - محمودآباد | روان | ۲۷۲ | ۷۷ |
| ۵۲ | مازندران | بابلسر - فريدونکنار | نامشخص | ||
| ۵۳ | مازندران | بابلسر - بهنمير | روان | ۱۴۸ | ۷۵ |
| ۵۴ | مازندران | فريدون کنار - دابودشت | روان | ۵۱ | ۷۵ |
| ۵۵ | مازندران | محمودآباد - فريدونکنار | روان | ۲۳۷ | ۷۵ |
| ۵۶ | مازندران | فريدونکنار - بابلسر | نامشخص | ||
| ۵۷ | مازندران | بهنمير - بابلسر | روان | ۱۸۶ | ۶۷ |
| ۵۸ | مازندران | دابودشت - فريدون کنار | روان | ۵۱ | ۷۸ |
| ۵۹ | مازندران | بهشهر - گلوگاه (گلستان) | روان | ۳۷۲ | ۸۴ |
| ۶ | مازندران | سمنان - کياسر | روان | ۳۴ | ۶۱ |
| ۶۰ | مازندران | گلوگاه (گلستان) - بهشهر | روان | ۲۳۴ | ۸۸ |
| ۶۱ | مازندران | محمودآباد - نور | نیمه سنگین | ۳۷۱ | ۶۱ |
| ۶۲ | مازندران | نور - محمودآباد | روان | ۳۵۸ | ۷۳ |
| ۶۳ | مازندران | تنکابن - رامسر | روان | ۳۵۸ | ۶۳ |
| ۶۴ | مازندران | عباس آباد - تنکابن | روان | ۴۳۸ | ۸۰ |
| ۶۵ | مازندران | رامسر - تنکابن | روان | ۲۹۶ | ۶۰ |
| ۶۶ | مازندران | تنکابن - عباس آباد | نامشخص | ||
| ۶۷ | مازندران | رامسر - چابکسر | روان | ۴۲۹ | ۷۵ |
| ۶۸ | مازندران | چابکسر - رامسر | نیمه سنگین | ۵۷۲ | ۶۳ |
| ۶۹ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) | روان | ۳۱۸ | ۸۰ |
| ۷ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) | روان | ۳۰۵ | ۶۵ |
| ۷۰ | مازندران | چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) | روان | ۱۰۶ | ۷۱ |
| ۷۱ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) | روان | ۱۴۳ | ۸۲ |
| ۷۲ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) | روان | ۱۲۲ | ۷۸ |
| ۷۳ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) | روان | ۱۳۰ | ۷۴ |
| ۷۴ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) | روان | ۴۳۱ | ۷۲ |
| ۷۵ | مازندران | کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) | روان | ۱۹۵ | ۷۱ |
| ۷۶ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) | روان | ۲۷۷ | ۸۴ |
| ۷۷ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) | روان | ۲۱۱ | ۷۴ |
| ۷۸ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) | روان | ۲۵۶ | ۷۵ |
| ۷۹ | مازندران | جويبار - قائمشهر | روان | ۶۴ | ۶۸ |
| ۸ | مازندران | ساري - کياسر (امره) | روان | ۱۰۵ | ۶۱ |
| ۸۰ | مازندران | قائمشهر - جويبار | روان | ۸۶ | ۶۸ |
| ۸۱ | مازندران | نور - نوشهر | روان | ۳۵۳ | ۷۷ |
| ۸۲ | مازندران | نوشهر - نور | روان | ۲۹۷ | ۷۱ |
| ۸۳ | مازندران | کمربندي نوشهر - چالوس | روان | ۴۱۷ | ۷۰ |
| ۸۴ | مازندران | کمربندي چالوس - نوشهر | روان | ۴۴۳ | ۶۷ |
| ۸۵ | مازندران | چالوس - کرج (چالوس - دوآب) | روان | ۷۹ | ۴۹ |
| ۸۶ | مازندران | چالوس - عباس آباد | روان | ۳۶۲ | ۶۴ |
| ۸۷ | مازندران | آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) | روان | ۱۷۹ | ۸۶ |
| ۸۸ | مازندران | کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) | نیمه سنگین | ۳۷۶ | ۶۸ |
| ۸۹ | مازندران | چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) | روان | ۸۳ | ۳۵ |
| ۹ | مازندران | ساري - کياسر (گرماب) | روان | ۳۵ | ۷۲ |
| ۹۰ | مازندران | چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) | نیمه سنگین | ۱۱۰ | ۳۸ |
| ۹۱ | مازندران | چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) | روان | ۹۶ | ۴۵ |
| ۹۲ | مازندران | کرج - چالوس (دوآب - چالوس) | روان | ۸۰ | ۶۲ |
| ۹۳ | مازندران | عباس آباد - چالوس | روان | ۳۴۰ | ۶۱ |
| ۹۴ | مازندران | آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) | روان | ۲۴۱ | ۸۱ |
| ۹۵ | مازندران | چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) | روان | ۱۹۳ | ۵۵ |
| ۹۶ | مازندران | کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) | نیمه سنگین | ۱۵۳ | ۳۵ |
| ۹۷ | مازندران | کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) | نیمه سنگین | ۱۸۰ | ۴۹ |
| ۹۸ | مازندران | کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) | نیمه سنگین | ۱۴۶ | ۴۴ |
| ۹۹ | مازندران | نکا - بهشهر | نامشخص |

نظر شما